Wischerarme vorne Opel Vectra C GTS 2.2/F68 /114kw/ Wischerarm/Fließheck/ Limousine
Zustand: Gut - Gebraucht, wenige Kilometer ca.68.000km - Detailbilder rechts ------->>>>------->>>>
Besonderheiten: Wie abgebildet. Komplett & Original ohne Beschädigungen !
ACHTUNG !!! WICHTIG !!! Unten bitte die Fahrzeudaten beachten!
Passgenauigkeit wird nur gewährleistet wenn OE-Nummer oder/und Herstellernummer identisch ist
Fahrzeugdaten | |
Fahrgestellnummer | W0L0ZCF6871047072 |
Modellcode | 0JS68 |
Karosseriestil | F68 GTS Fließheck |
Paket-Code | PC61 |
Modelljahr | 2007 |
Produktionsdatum | 11/2006 |
Erstzulassung | 11/2006 |
Motor-Code | LCH Z22YH |
Getriebe-Code | F40 - MZ0 - Übersetzung 3.65 GM Nr. 57 00 319 / ab FZ Nr.81..... |
Motor-Typ | Z22YH ECOTEC 2.2 Direkt |
Motor-Seriennummer | 11624262 |
Farbnummer | Metro Blue / Blau Z168 |
Farb-Code | 4XU |
Polster-Code | XXQS |
Laufleistung | ca . 68.000 1. Hand PKW |
Leistung | 114Kw/155Ps |
Bauzeit | 2003--- |
Fahrzeugausstattung | Sitzheizung vorne , Klimatisierungsautomatik - Klimaautomatik (Klima-Paket 1 ) , ABS, Servo , elektrische Fensterheber vorne |
jose-autoverwertung@t-online.de
Öffnungszeiten
Montags - Freitags 8:00 - 17:00 Uhr
Samstags 9:00 - 13:00 Uhr
Fahrzeug-Hersteller: | Opel |
Modell: | Vectra C |
Artikelzustand: | Gebraucht |
Produktgruppe: | Scheibenreinigung |
Produkttyp: | Wischerarme |
Einbauposition: | Links Rechts Vorne |
Hersteller: | Valeo |
Baujahr: | 2006 |
Versandgewicht: | 4,00 Kg |
Opel Teilekatalog: |
Um die Passgenauigkeit zu bestimmen haben Sie unter folgendem Link, die Möglichkeit mit Ihrer FIN/Fahrgestellnummer die genaue Teilenummer zu bestimmen, die zu ihrem Fahrzeug passt. OPEL-Teilekatalog mit Eingabe der Fahrgestellnummer !!! |