Top ZF Getriebe Schaltgetriebe S5D280Z HCM BMW 5er E39 520d 100kw 2001 |583-o
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | 5er Touring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | E39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Antriebsteile & Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Getriebe & Teile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ZF Lenksysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | M47 204D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | HCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktart: | Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Gänge: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 95,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 95,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis Abholung Kunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW-Teilekatalog: | Um die Passgenauigkeit zu bestimmen haben Sie unter folgendem Link, die Möglichkeit mit Ihrer FIN/Fahrgestellnummer die genaue Teilenummer zu bestimmen, die zu ihrem Fahrzeug passt. BMW-Teilekatalog mit Eingabe der Fahrgestellnummer !!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung Getriebe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
|