Tachometer Instrumententafel 6972077 MINI Cooper R50 1.6 85kw 2005 |223-o
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Besonderheiten: -
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | R50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Instrumente | ||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Kombiinstrumente | ||||||||||||||||||||||||||||
Einbauposition: | Vorderseite Vorne | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mini (BMW-Group) | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | W10B16A | ||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | GS5-65BH | 5 Gang Schongang-Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | ||||||||||||||||||||||||||||
Lenkposition: | Linkslenker | ||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Integriertes LCD | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktart: | Instrumenteneinheit | ||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | 6211-6972077 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spannung: | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichsnummer: | 62116957298 6957298 | ||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 4,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 4,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeug: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis elektronische Bauteile: |