Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | up! EcoFuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Federung & Lenkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Lenkgetriebe & -gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbauposition: | Vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Volkswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 47.836 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkposition: | Linkslenker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 5,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 5,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Passende Fahrzeuge (Keine Gewähr): | HERSTELLER/MODELL/TYP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|