Lenkgetriebe Servolenkung 4B1422066E AUDI A6 Avant 4B5 2.4 30V 121kw |348-o
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | A6 Avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | 4B, C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Federung & Lenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Lenkgetriebe & -gehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Koyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | AML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | EAA | 5-Gang-Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 159.771 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkposition: | Linkslenker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 10,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 10,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|