Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich. Steuergeräte, Module und elektronische Bauteile können nicht einfach nur getauscht werden, Wir bitten dieses zu berücksichtigen.
Sonstiges: Lieferumfang wie abgebildet, siehe Bilder
Wichtig !!!
Dieser Artikel wurde vor Aubau auf Funktion geprüft.
Verkauf nur an Händler, nicht an Verbraucher!!!
Unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung.
Kein Widerruf und keine Rücknahme.
Bitte klären Sie VOR Kauf des Artikels ab, ob dieser zu Ihrem
Fahrzeug passt.
Dazu müssen Sie die auf Ihrem Ersatzteil angegebenen und unsere Ersatzteilnummern
vergleichen.
Diese muss zu 100% übereinstimmen, sonst ist es nicht passend.
Als Alternative können Sie sich auch beim Original-Teilehändler der entsprechenden Marke
erkundigen, und anhand Ihrer Fahrzeug-Identnummer erfragen ob unser Ersatzteil zu
Ihrem Fahrzeug passt.
Nur so ist gewährleistet das dass Ersatzteil kompatibel ist.
Alles andere führt nur zu unnötigen Kosten.
in den meisten Fällen müssen sie vom Original-Händler der jeweiligen Marke
neu programmiert oder angelernt werden.
Modell: | Arosa Stella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | 6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Instrumente Innenausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Kombiinstrumente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Motometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbcode: | LC9Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | AUC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | FFE | 5-Gang-Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | leider nicht bekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 999 ccm, 37 KW, 50 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkposition: | Linkslenker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Facelift-Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 3,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 2,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichbar mit OE-Nummern: |
Zeichenerklärung: UPE = Unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller (NEU) ZSB = Zusammenbau KZ = Kennzeichnung NML = nicht mehr lieferbar AUSGEN. = ausgenommen/nicht für IN VERB. = in Verbindung mit LL / RL = Linkslenker / Rechtslenker FIN = Fahrzeug-Identifizierungsnummer / Fahrgestellnummer (Alle Angaben ohne Gewähr) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeug: |
|