Heckklappe komplett Y2 Lemon Yellow 7370007030 KIA Picanto SA >12/2006 |474-o
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | Picanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Karosserieteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Heckklappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbauposition: | Laderaum Kofferraum Rückseite Hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Kia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbcode: | Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | MD89 / G4HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | GC99 = 5-Gang Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 154.278 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkposition: | Linkslenker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktart: | Kofferraumdeckel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Südkorea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | Lemon Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 1086 ccm, 48 KW, 65 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 1.000,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 1.000,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis Selbstabholung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis Karosserieteile: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passende Fahrzeuge (Keine Gewähr): |
HERSTELLER/MODELL/TYP KIA Picanto I (SA) 1.1, Baujahr 04.2004 - ..., 1086 , 65 PS |