Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Besonderheiten: -
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | Zafira A | ||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | F75 | ||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Zünd- & Glühanlagen | ||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Zündspulen | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Delphi | ||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | Z22SE | ||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | F23 | 5 Gang Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 148.393 km | ||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 2198 ccm, 108 KW, 147 PS | ||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Irland | ||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 5,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 5,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
Opel Teilekatalog: |
Um die Passgenauigkeit zu bestimmen haben Sie unter folgendem Link, die Möglichkeit mit Ihrer FIN/Fahrgestellnummer die genaue Teilenummer zu bestimmen, die zu ihrem Fahrzeug passt. OPEL-Teilekatalog mit Eingabe der Fahrgestellnummer !!! |
||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|
||||||||||||||||||||||||||
Vergleichbar mit OE-Nummern: |
Zeichenerklärung: ZSB = Zusammenbau KZ = Kennzeichnung NML = nicht mehr lieferbar AUSGEN. = ausgenommen/nicht für IN VERB. = in Verbindung mit LL / RL = Linkslenker / Rechtslenker FIN = Fahrzeug-Identifizierungsnummer / Fahrgestellnummer (Alle Angaben ohne Gewähr) |
||||||||||||||||||||||||||
Passende Fahrzeuge (Keine Gewähr): |
HERSTELLER/MODELL/TYP/KW/Baujahr (von-bis) OPEL OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) (2198 ccm, 147 PS) |
||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeug: |