Abdeckung Akustik Motorabdeckung BMW 5er E60/E61/E65/E66/E70/E71/E83 |362-o
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | 5er | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | E60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Motoren & Motorenteile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Motorabdeckungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farbcode: | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | M57/TU 306D2-EU3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | GA6HP26Z - EI | Automatik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung: | LEDER DAKOTA/SCHWARZ ( LCSW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 162.865 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkposition: | Linkslenker | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 1.000,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 1.000,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis Selbstabholung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
BMW-Teilekatalog: | Um die Passgenauigkeit zu bestimmen haben Sie unter folgendem Link, die Möglichkeit mit Ihrer FIN/Fahrgestellnummer die genaue Teilenummer zu bestimmen, die zu ihrem Fahrzeug passt. BMW-Teilekatalog mit Eingabe der Fahrgestellnummer !!! |
||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|