9650956180 Kraftstofftank Benzintank 1500Z1 PEUGEOT 307 1.4 16V 65kw |903-o
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Besonderheiten: -
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | 3A/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Luft- und Kraftstoffversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Kraftstofftanks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbauposition: | Rückseite Hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Peugeot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | ET3J4 (KFU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | 20CP42 = 5-Gang Schaltgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 152.018 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 1360 ccm, 65 KW, 88 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkposition: | Linkslenker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Große Reichweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktart: | Kraftstofftank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität: | 60 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | 9650956180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 95,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 85,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passende Fahrzeuge (Keine Gewähr): | HERSTELLER/MODELL/TYP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis Abholung Kunde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|