323 F VI (BJ) | 2001 -> 2004

323 (BJ, 1998–2003)
6. Generation | |
---|---|
![]() Mazda 323F (1998–2000) |
|
Produktionszeitraum: | 1998–2003 |
Karosserieversionen: | Limousine, Kombilimousine |
Motoren: | Ottomotoren: 1,3–2,0 Liter (53–96 kW) Dieselmotoren: 2,0 Liter (52–74 kW) |
Länge: | 4215–4435 mm |
Breite: | 1705 mm |
Höhe: | 1410 mm |
Radstand: | 2610 mm |
Leergewicht: | 1150–1400 kg |
Im September 1998 erschien die letzte Generation des 323 (Typcode BJ) auf dem deutschen Markt. Sie wurde als viertürige Limousine (323S) und als Fünftürer mit Kombiheck (323F) angeboten.
Das Modell war in drei Ausstattungsvarianten (Comfort, Exclusive, Sportive) sowie mit fünf verschiedenen Motoren erhältlich.
Im Mai 2000 modifizierte Mazda auch diese Baureihe im Rahmen einer Modellpflege (grundlegende Veränderung der Frontpartie, Innenraum mit neuen Farben und Stoffen). Gleichzeitig wurde der Verkauf des 323P der Vorgängerbaureihe eingestellt.
Im Jahr 2002 wurde die Ausstattungsvariante Exclusive durch die Variante Dynamic ersetzt. Diese hatte andere Rückleuchten sowie teilweise schwarz eingefärbte Frontscheinwerfer.
Im Herbst 2003 endete die Ära des Mazda 323 nach über 26 Jahren. Das Fahrzeug heißt gemäß der neuen Mazda-Nomenklatur nun Mazda3. Auch in Japan ging die Familia-Reihe zu Ende, das neue Modell wird dort als Axela verkauft.
Motoren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Modell | Hubraum | Motorcode | Leistung | Max. Drehmoment | Besonderheit | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottomotoren | ||||||
1.3 | 1324 cm³ | B3 | 53 kW (72 PS) | 108 Nm bei 4000 min-1 | 1998–2003 | |
1.5 | 1498 cm³ | ZL | 65 kW (88 PS) | 132 Nm bei 4000 min-1 | 1998–2000 | |
1.6 | 1598 cm³ | ZM | 72 kW (98 PS) 70 kW (95 PS)* |
145 Nm bei 3700 min-1 | auch mit Automatikgetriebe* | 2000–2003 |
1.9 | 1840 cm³ | FP | 84 kW (114 PS) | 161 Nm bei 4000 min-1 | nur 323F | 1998–2000 |
2.0 | 1991 cm³ | FS | 96 kW (130 PS) | 171 Nm bei 4500 min-1 | nur 323F | 2000–2003 |
2.01 | 1991 cm³ | FS | 103 kW (140 PS) | 192 Nm bei 4500 min-1 | im Protegé MP3 | 2001–2003 |
2.0 Turbo1 | 1991 cm³ | 125 kW (170 PS) | 217 Nm bei 3500 min-1 | im Mazdaspeed Protegé | 2003 | |
Dieselmotoren | ||||||
2.0 D | 1998 cm³ | RF1G | 52 kW (71 PS) | 128 Nm bei 3000 min-1 | im 323P/S | 1998–1999 |
2.0 TD | 1998 cm³ | RF2 | 66 kW (90 PS) | 220 Nm bei 2000 min-1 | im 323F/S | 1998–2000 |
2.0 TD | 1998 cm³ | RF4 | 74 kW (101 PS) | 230 Nm bei 2000–2600 min-1 | nur im 323F | 2000–2003 |

ORIGINAL IHI Turbolader RF4F MAZDA 323 F VI BJ 2.0 TD 74kw 2001->2004 |071-o

AT-Anlasser HERTH+BUSS JAKOPARTS J5213038 MAZDA 323 F/S VI Premacy CP |286-o

Kraftstoffleitungen Dieselleitungen MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD 74kw |071-o
