Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Besonderheiten: -
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | up! EcoFuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Federung & Lenkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Lenkgetriebe & -gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbauposition: | Vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Volkswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 47.836 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkposition: | Linkslenker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 10,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 10,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VW-Teilekatalog: |
Um die Passgenauigkeit zu bestimmen haben Sie unter folgendem Link, die Möglichkeit mit Ihrer FIN/Fahrgestellnummer die genaue Teilenummer zu bestimmen, die zu ihrem Fahrzeug passt. VW-Teilekatalog mit Eingabe der Fahrgestellnummer !!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Passende Fahrzeuge (Keine Gewähr): | HERSTELLER/MODELL/TYP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|