| Top Kombiinstrument Tacho 12.593km 7N0920870D | VW [282] Sharan 7N Benzin 2012
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Besonderheiten: -
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | Sharan Blue Motion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | 7N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Instrumente Innenausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Kombiinstrumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Volkswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | CAVA / CAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | LXM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 12.593 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 1390 ccm, 110 KW, 150 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | "stammt aus Versuchsfahrzeug von der VW-AG" "SEHR geringe Laufleistung" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 4,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 4,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VW-Teilekatalog: |
Um die Passgenauigkeit zu bestimmen haben Sie unter folgendem Link, die Möglichkeit mit Ihrer FIN/Fahrgestellnummer die genaue Teilenummer zu bestimmen, die zu ihrem Fahrzeug passt. VW-Teilekatalog mit Eingabe der Fahrgestellnummer !!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|