| TOP 8-Gang Automatikgetriebe LZQ | VW [925] Touareg 7P5 3.6 FSI 206kw 2011
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Besonderheiten: -
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | Touareg Blue Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | 7P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Antriebsteile & Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Getriebe & Teile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | AISIN AW CO. LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | CGR / CGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebecode: | LZQ | 8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 39.635 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 3597 ccm, 206 KW, 280 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | "stammt aus Versuchsfahrzeug von der VW-AG" "SEHR geringe Laufleistung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktart: | Automatikgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 120,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 120,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewährleistung Getriebe: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passende Fahrzeuge (Keine Gewähr): |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|