Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe Bilder
12 Monate Gewährleistung für Verbraucher
Wichtig !!!
Bitte klären Sie VOR KAUF des Artikels ab, ob dieser zu Ihrem
Fahrzeug passt.
Dazu müssen Sie die auf Ihrem Ersatzteil angegebenen und unsere Ersatzteilnummern
vergleichen.
Diese muss zu 100% übereinstimmen, sonst ist es nicht passend.
Als Alternative können Sie sich auch beim Original-Teilehändler der entsprechenden Marke
erkundigen, und anhand Ihrer Fahrzeug-Identnummer erfragen ob unser Ersatzteil zu
Ihrem Fahrzeug passt.
Nur so ist gewährleistet das dass Ersatzteil kompatibel ist.
Alles andere führt nur zu unnötigen Kosten.
Modell: | Clio II | ||||||||||||
Artikelzustand: | Gebraucht | ||||||||||||
Produktgruppe: | Autoelektrik | ||||||||||||
Produkttyp: | Lichtmaschinen | ||||||||||||
Hersteller: | Valeo | ||||||||||||
Außenlackierung Code: | TEB76 | Rouge de Feu Perleffekt | ||||||||||||
Motorcode: | D4F-722 | ||||||||||||
Getriebecode: | JB1-513 | 5-Gang-Schaltgetriebe | ||||||||||||
Karosserie-Ausführung: | Schrägheck | 5-Türer | ||||||||||||
Fahrzeug-Identifikationsnummer: | VF1BBCT0533273327 | ||||||||||||
Laufleistung lt. Tacho: | 129.754 km | ||||||||||||
Motor: | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | ||||||||||||
Typ: | 1.2 16V | ||||||||||||
Lenkposition: | Rechtslenker | ||||||||||||
Fahrzeug-Hersteller: | Renault | ||||||||||||
Baujahr: | 2005 | ||||||||||||
Versandgewicht: | 6,00 Kg | ||||||||||||
Vergleichbar mit OE-Nummern: |
Zeichenerklärung: UPE = Unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller (NEU) ZSB = Zusammenbau KZ = Kennzeichnung NML = nicht mehr lieferbar AUSGEN. = ausgenommen/nicht für IN VERB. = in Verbindung mit LL / RL = Linkslenker / Rechtslenker FIN = Fahrzeug-Identifizierungsnummer / Fahrgestellnummer (Alle Angaben ohne Gewähr) |
||||||||||||
Demontage-Fahrzeug / Spenderfahrzeug: |
|