| AVUS RACING Alufelge AF16 (3) 8,5JX19 H2 ET35 5/112 | AUDI [235] SEAT SKODA VW
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Besonderheiten: Innen kleine Schleifspur , die Felge läuft auf der Wuchtmaschine gut
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Zustand: | Gebraucht | ||||||||||||||||
Produktgruppe: | Reifen & Felgen | ||||||||||||||||
Produkttyp: | Alufelgen | ||||||||||||||||
Hersteller: | Avus Racing | ||||||||||||||||
Zollgröße: | 19 | ||||||||||||||||
Felgenbreite: | 8,5J | ||||||||||||||||
Einpresstiefe (ET): | 35 | ||||||||||||||||
Lochzahl: | 5 | ||||||||||||||||
Lochkreis: | 112 | ||||||||||||||||
Produktart: | Felgen | ||||||||||||||||
Herstellertyp: | Markenhersteller | ||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Italien | ||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | ||||||||||||||||
Mittenlochbohrung: | 66,6 | ||||||||||||||||
Versandgewicht: | 15,00 Kg | ||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 15,00 Kg | ||||||||||||||||
Gutachten zum Download: | |||||||||||||||||
Passende Fahrzeuge (Keine Gewähr): |
HERSTELLER/MODELL/TYP AUDI A4 B7 Limousine (8EC) 2.0, Baujahr 11.2004 - 06.2008, 1984 , 130 PS |
||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|