| 2x ATE Bremssattel vorne 8E0615123A 8E0615124A | Audi [848] A4 8D B5 2.4
Zustand: Gebraucht, Altersbedingte Gebrauchsspuren sind möglich.
Besonderheiten: -
Sonstiges: Artikel wird verkauft wie abgebildet, siehe alle Bilder.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Modell: | A4 Avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform: | 8D5, B5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Gebraucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe: | Bremsenteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp: | Bremssättel & Teile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbauposition: | Links Rechts Vorne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcode: | ALF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometerstand: | 167.783 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum/Leistung: | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellertyp: | Originalteile (OE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsland und -region: | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellernummer: | Nicht zutreffend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandgewicht: | 10,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelgewicht: | 10,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Passende Fahrzeuge (Keine Gewähr): |
HERSTELLER/MODELL/TYP/KW/Baujahr (von-bis) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Demontage-Fahrzeugdaten: |
Demontagefahrzeug:
|